Deskripsyon
Barato nga industriyal nga on-line conductivity monitor, controller, gamay nga gidak-on ug ubos nga presyo.
Ang switch sa range ug kanunay nga pagsusi mahimo nga libre nga itakda ug i-adjust pinaagi sa operation component sa likod nga panel.
Awtomatikong kompensasyon sa temperatura, Wide range nga temperatura sa pag-input.
Panguna nga Teknik nga Mga Detalye
Kalihokan Modelo | CM-230 | TDS-230 |
Sakop | 0~20/200/2000 μS/cm; 0~20 mS/cm | 0~10/100/1000 ppm |
Pagkatukma | 1.5%(FS) | |
Temp.Gibutyag ni Comp. | Ang 25 ℃ nga basehan, awtomatikong bayad sa temperatura | |
Operasyon Temp. | 0~50 ℃ | |
Sensor | 1.0cm-1 | |
Pagpakita | 3½ bit nga LCD | |
Kasamtangang output signal | Dili nahilit nga 4-20mA nga output (opsyonal) | |
Kontrola ang output signal | — — — | |
Gahum | AC 110/220V±10%, 50/60Hz | |
Trabaho nga palibot | Ambient Temp.0 ~ 50 ℃, Relatibong Humidity ≤85% | |
Kinatibuk-ang mga sukod | 48×96×100mm (HXWXD) | |
Mga sukat sa lungag | 45×92mm (HXW) | |
Mode sa Pag-instalar | Gibutang sa Panel (Gi-embed) |
Aplikasyon
Usa ka sulundon nga auxiliary nga instrumentosa lain-laing mga matang sa gagmay nga putli nga tubig ekipo, makapabugnaw nga mga torre, tubig kalidad monitoring ug uban pa.