Panguna nga Teknik nga Pagtino | |||
Sakup sa pagsukod | 0-14PH | Pangunang materyal sa lawas | Taas nga temperatura nga baso |
Temp.range | 0-100 ℃ | Basa nga materyal | Taas nga temperatura nga bildo Cover |
Sakup sa presyur | 0-0.4mPa | Ceramic nga balas core | |
Pagkatukma | ± 0.1 pH | Espesyal nga bildo sensitibo nga lamad | |
Equipotential nga punto | 7±0.5PH | Gel electrolyte asin tulay. | |
Slop | ≧95 % | Pagdugtong nga dimensyon | Pg 13.5 nga hilo |
Pagkaanod | ≦0.02PH/24 oras | Laygay sa agos | Dili molapas sa 3m/s |
Pagbatok sa Reperensya | ≦500 Mohm(25℃) | Tubag sa Panahon | 5 sec |
Cable join way | Pin o BNC connector | Pamaagi sa pag-instalar | Plug-in |
Mga aplikasyon
Kaylap nga gigamit alang sa pagsukod sa PH sa Enviromental Protection, waste water treatment, kemikal nga proseso ug uban pa.
GP-400G Taas nga temperatura.PH sensor
Glass body PH Combined Sensor
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo