Panguna nga Teknik nga Pagtino | |||
Sakup sa pagsukod | 0-10PH | Pangunang materyal sa lawas | PTFE |
Temp.range | 0-60 ℃ | Basa nga materyal | PTFE nga materyal nga tabon |
Sakup sa presyur | 0-0.4mPa | Taas nga katukma Ti | |
Pagkatukma | ±0.01 pH | Circular PTFE diaphragm | |
Equipotential nga punto | 2±1PH | Gel electrolyte asin tulay. | |
Slop | ≧95 % | Pagdugtong nga dimensyon | 3/4” NPT (BSP opsyonal) nga hilo |
Pagkaanod | ≦0.02PH/24 oras | Laygay sa agos | Dili molapas sa 3m/s |
Pagbatok sa Reperensya | ≦250 Mohm(25℃) | Tubag sa Panahon | 5 sec |
Cable join way | Pin o BNC connector | Pamaagi sa pag-instalar | Piping o Submersible |
Temperatura Comp. | PT1000, PT100, NTC 10K RTD |
Mga aplikasyon
Kaylap nga gigamit alang sa pagsukod sa Enviromental Protection ug waste water treatment lakip na ang Hydrofluoric acid (HF)
GP- 600HF PH Sensor
PH Combined Sensor alang sa HF nga adunay Temp.Kompensasyon
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo