Panguna nga Teknik nga Mga Detalye
Function Model | RCM-212 Resistivity Monitor |
Sakop | 0~18.2MΩ·cm (0-1uS) |
Pagkatukma | 2.0%(FS) |
Temp.Gibutyag ni Comp. | Ang 25 ℃ nga basehan, awtomatikong bayad sa temperatura |
Operasyon Temp. | 0~50 ℃ |
Sensor | 0.05cm-1 |
Pagpakita | 2½ bit nga LCD |
Kasamtangang output | — — — |
Pagkontrol sa output | — — — |
Gahum | AC 110/220V±10% 50/60Hz |
Trabaho nga palibot | Ambient Temp.0 ~ 50 ℃, Relatibong Humidity ≤85% |
Mga sukat | 48×96×100mm(HXWXD) |
Gidak-on sa lungag | 45×92mm(HXW) |
Mode sa Pag-instalar | Gibutang sa Panel (Gi-embed) |
Aplikasyon
Kaylap nga gigamit alang sa RO ug puro nga tubig nga produksiyon sama sa taas nga purong tubig nga resistivity monitor ug controller.
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo