Sonraíochtaí Táirge
Sonraíochtaí | Sonraí |
Méid | Trastomhas 60mm* Fad 256mm |
Meáchan | 1.65 KG |
Príomhábhair | Príomhchorp: SUS316L (Gnáthleagan), Cóimhiotal Tíotáiniam (Leagan Sáile) Clúdach Uachtarach agus Íochtarach: PVC Cábla: PVC |
Ráta Uiscedhíonach | IP68/NEMA6P |
Raon Tomhais | 0.01-100 NTU, 0.01-4000 NTU |
Rún Tásc | Níos lú ná ± 2% den luach tomhaiste, nó ± 0.1 critéar uasta NTU |
Raon Brú | ≤0.4Mpa |
Treoluas sreafa | ≤2.5m/s, 8.2 troigh/s |
Teocht Stórála | -15 ~ 65 ℃ |
Timpeallacht Teocht | 0~45 ℃ |
Calabrú | Calabrú Samplach, Calabrú Fána |
Fad Cábla | Cábla Caighdeánach 10 Méadar, Fad Max: 100 Méadar |
Tréimhse Bharántas | 1 Bliain |
Sciathán Ardvoltais | Ceanglóir Eitlíochta, Ceanglóir Cábla |
Toise Sheachtrach: |
Tábla 1 Sonraíochtaí Braiteoir Moirtiúlachta
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é