Main Technique Spezifizéierung | |||
Miessbereich | 0-200uS, 0-2000us, 0-20mS, 0-10/100/1000ppm | Kierper Haaptrei Material | ABS + Pt.schwaarz |
Konstant | 1,0 cm-1 | Elektroden Struktur | Bipolar |
Temp.Kompensatioun | NTC 10K | Äntwert Zäit | 5 sec |
Temp.Range | 0-60 ℃ | Connect Dimensioun | 1/2" NPT Fuedem |
Drockbereich | 0-0,6mPa | Kabel Längt | 5m oder no Ufro |
Kabel verbonne Manéier | Pin oder BNC Connector | Installatioun Manéier | Piping oder Submersibel |
Drot Verbindung
White Drot: Signal +
Schwaarz Drot: Signal -
Giel Drot: Temp.+
Rot Drot: Temp -
Uwendungen
Widly benotzt fir industriell Waasser, Krunn Waasser, Killwaasser, Kläranlag Waasser Behandlung Industrie Conductivity Moossnam.
Conductivity Sensor CR-102P
online Conductivity Sensor
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis