Main Technique Spezifizéierung | |||
Miessbereich | 0-20/200/2000 us, 0-20 mS, 0-200 mS, 0-10/100/1000 ppm | Kierper Haaptrei Material | Edelstol 316L, Titanlegierung |
Konstant | 0,01, 0,1, 1,0, 10,0 cm-1 | Elektroden Struktur | Bipolar |
Temp.Kompensatioun | PT1000, PT100, NTC 10K | Äntwert Zäit | 5 sec |
Temp.Range | 0-60 ℃ | Connect Dimensioun | 1/2" NPT Fuedem oder Flange |
Drockbereich | 0-0,6mPa | Kabel Längt | 5m oder no Ufro |
Kabel verbonne Manéier | Pin oder BNC Connector | Installatioun Manéier | Piping oder Submersibel |
Drot Verbindung
White Drot: Signal +
Schwaarz Drot: Signal -
Giel Drot: Temp.+
Rot Drot: Temp -
Uwendungen
Widly benotzt fir industriell Waasser, Krunn Waasser, Killwaasser, Chaudière Circulatioun Waasser, reng Waasser etc. Konduktivitéit Moossnam
Conductivity / Resistivity Sensor CR-102S
online Conductivity / Resistivity Sensor
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis