Мушаххасоти техникаи асосӣ | |||
Диапазони ченкунӣ | 0-20mS/ 0-200mS 0-17,500ppm | Маводи асосии бадан | Пӯлоди зангногир + қатрони полисульфон |
Доим | 10,0 см-1 | Сохтори электрод | Биполярӣ |
Ҳарорат.Ҷубронпулӣ | PT1000, PT100, NTC 10K | Вақти ҷавоб | 5 сония |
Ҳарорат.Диапазон | 0-100℃ | Андозаи пайвастшавӣ | 1/2" риштаи NPT |
Диапазони фишор | 0-0,6мПа | Дарозии кабел | 5м ё мувофиқи дархост |
Роҳи пайвастшавии кабел | Пайвасткунаки PIN ё BNC | Роҳи насб | Қубургузаронӣ |
Барномаҳо
Ба таври васеъ барои оби саноатӣ, оби крани обӣ, оби манораи хунуккунӣ, оби гардиши дегҳо ва ғайра истифода мешавад.
андозагирӣ.
Ноқилӣ ҳарорати баланд. Sensor CR-102H-10
онлайн Ҳарорати баланд 10.0 сенсор
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед